Leader monitor pomiarowy 8.4” SDI LV 5381 monitoruje jednocześnie do 4 sygnałów SDI. Jest przystosowany do regulacji poziomu sygnałów wyjściowych wielu zainstalowanych kamer. W trybie waveform, vector i obrazu może wyświetlać wiele sygnałów wejściowych jeden na drugim lub obok siebie.
Posiada również wiele użytecznych funkcji, takich jak: miernik poziomu embeddowanego dźwięku, wyświetlacz wskazujący błędy transmisji oraz wyświetlacz 5-Bar pokazujący wartości szczytowe sygnału wideo. Ponadto może wyświetlać różne kombinacje, w wielu wariantach ekranu.
- Jednoczesne monitorowanie czterech wejść. Model LV 5381 jest monitorem z wbudowanym 8.4-calowym wyświetlaczem TFT LCD. Może wyświetlać jednocześnie 4 sygnały wejściowe SDI tego samego formatu. LCD to wyświetlacz XGA (1024 x 768 pikseli), który charakteryzuje się wysoką reprodukcją kolorów, co sprawia, że jest przydatny także do monitorowania obrazu.
- Funkcja Display. Posiada nie tylko niezbędne wyświetlacze do monitorowania jakości sygnału wideo, takie jak wyświetlanie przebiegu sygnału wizyjnego i tryb wektorowy, ale także bogaty wybór innych funkcji wyświetlacza, takich jak: wyświetlanie obrazu, miernik poziomu dźwięku, wyświetlanie paska 5-Bar, wykrywanie błędów transmisji i wykrywanie błędów we wzorcu gamut.
- Szeroki zakres formatów wyświetlania. W trybie waveform, vector i obrazu może wyświetlać wiele sygnałów wejściowych jeden na drugim lub obok siebie. To sprawia, że monitor nadaje się do regulacji wartości wzmocnienia i balansu czerni wielu kamer. Obraz sygnału wizyjnego jest łatwiejszy do analizowania, dzięki użyciu innego koloru dla każdego kanału wejściowego.
- Układy wyświetlania. Każdy pomiar może być wyświetlany na jednym ekranie lub np. podzielonym na cztery obszary. Wyświetlanie sygnału wideo w trybie waveform i obrazu wraz z miernikiem poziomu dźwięku mogą być wyświetlane jako miniatura na 1 ekranie.
- Waveform Display. Urządzenie wykorzystuje w pełni cyfrowe przetwarzanie obrazu w celu osiągnięcia wysokiej precyzji. Sygnał wejściowy Y CB CR może być przekształcony w sygnał RGB lub pseudo-kompozytowy i pokazany na wyświetlaczu sygnału wizyjnego. Ma bogatą gamę funkcji, takich jak rozszerzenia i wzmocnienia sygnału wideo.
- Picture Display posiada wiele funkcji monitorowania obrazu, w tym: specyfikacja temperatury barwowej, jasność, kontrast i wyświetlanie obszarów błędu.
- Standardowe wyposażenie w funkcję CINELITE ułatwia zarządzanie poziomami określonych punktów na ekranie. Jest to użyteczne przy ustawianiu wzmocnienia sygnału dla wielu kamer za pomocą tego samego punktu odniesienia.
- Funkcja CINEZONE z kolei umożliwia sprawdzenie rozkładu luminancji całego obrazu i ułatwia wykrycie nadmiernej ekspozycji, niedoświetlenia i różnych poziomów luminancji w ciemnych obszarach.
- Screen Capture może wyświetlić zrzut ekranu. Przechwycone obrazy można przeglądać lub zapisać w pamięci USB jako dane bit-mapowe, co umożliwia wyświetlanie danych na komputerze.
- External Sync Signal Input. Monitor LV 5980 może odbierać trójpoziomowy sygnał synchronizacji, sygnał NTSC lub PAL black burst jako sygnał odniesienia dla sygnału wideo.
- Presets.Zapamiętuje do 30 ustawień na panelu przednim.
- Wszystkie przyciski panelu mają diody LED, co ułatwia pracę nawet w ciemnościach.
- Last Memory to funkcja zapisu ustawień w pamięci panelu.
- Wyświetlacz ID. Identyfikatory ID na panelu można przypisać do sygnałów wejściowych.
- Wyjście słuchawkowe stereo wyodrębnia dźwięk audio embeddowany na sygnale SDI w stereo przez gniazda wyjściowe jack.
HD-SDI and SD-SDI Video Signal Formats and Standards | |||||
Color System | Quantization | Scanning | Frame (Field) Rates | Compliance Standard | |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 525i | 59.94 | SMPTE 259M | |
625i | 60 | ||||
720p | 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | SMPTE 292M SMPTE 296M | |||
1080i | 60, 59.94, 50 | SMPTE 274M SMPTE 292M | |||
1080p | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
1080PsF | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | SMPTE 292M SMPTE RP211 | |||
Supported Formats of Dual Link System (LV5381-OP01) Video Signal Formats and Standards | |||||
Color System | Quantization | Scanning | Frame (Field) Rates | Compliance Standard | |
RGB 4:4:4 | 10 bits | 1080i | 60, 59.94, 50 | SMPTE 372M (1920 x 1080) | |
1080p | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
1080PsF | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
12 bits | 1080i | 60, 59.94, 50 | |||
1080p | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
1080PsF | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 1080p | 60, 59.94, 50 | ||
12 bits | 1080i | 60, 59.94, 50 | |||
1080p | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
1080PsF | 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | ||||
RGB 4:4:4 (2K) | 12 bits | 1080p | 24, 23.98 | (2048 x 1080) | |
1080PsF | 24, 23.98 | ||||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||||
Environmental Conditions | |||||
Operating Temperature Range | 0 to 40oC | ||||
Operating Humidity Range | 85% RH or less (no condensation) | ||||
Optimal Temperature | 10 to 30oC | ||||
Power Requirements | |||||
Voltage | 10 to 18 VDC | ||||
Power Consumption | 46W max. | ||||
Dimensions (excluding feet) | 215mm (W) x 175mm (H) x 111mm (D) 8.46″ (W) x 6.89″ (H) x 4.37″ (D) | ||||
Weight | 2.2 Kg | ||||
Accessories | (1) Instruction Manual, (1) 15-pin D-sub connector (when LV5381-OP70 is installed), (1) 15-pin D-sub connector bar (when LV5381-OP70 is installed), (1) AC Adapter (SPU-63-105) | ||||
Input / Output Connectors | |||||
SDI Input | |||||
Input Connectors | Four BNC connectors (channels A, B, C, and D) | ||||
Input Impedance | 75Ω | ||||
Input Return Loss | ≥ 15dB for 5MHz to the serial clock frequency | ||||
Maximum Input Voltage | ± 2V (DC + peak AC) | ||||
SDI Output | |||||
Output Connectors | Two BNC connectors | ||||
Output Signal | SDI signal selected from channel A or B is reclocked and generated. SDI signal selected from channel C or D is reclocked and generated. | ||||
Output Impedance | 75Ω | ||||
Output Voltage | 800 mVp-p ± 10% | ||||
Output Return Loss | ≥ 15dB for 5MHz to the serial clock frequency | ||||
External Sync Input (*1) | |||||
Input Signal | Tri-level Sync or NTSC/PAL Black Burst signal | ||||
Input Connectors | Two BNC connectors | ||||
Input Impedance | 15 kΩ passive loop-through | ||||
Input Return Loss | ≥ 30dB for 50kHz to 30MHz into 75Ω | ||||
Maximum Input Voltage | ± 5V (DC + peak AC) | ||||
Headphone Output | |||||
Output Signal | Extracts and transmits the audio signal embedded in an SDI signal. | ||||
Output Channel | Specified AES/EBU pair | ||||
Sampling Frequency | Only 48kHz is supported | ||||
Output Connector | One stereo miniature jack | ||||
Volume Adjustment | Configured from the menu | ||||
Power Output | 50 mW max. (with 16Ω load resistance) | ||||
*1: If the video signal waveform is displayed using an external sync signal as the reference, inserting or removing an SDI signal or restarting the device may cause the waveform phase to be off by one clock. This feature does not function when the video format is 1080p/60, 59.94, or 50. | |||||
Control Connectors | |||||
USB Port | |||||
Specification | USB 2.0 | ||||
Media | Only USB memory devices are supported. | ||||
Function | Used to save screen captures, event logs, and preset data. | ||||
Remote Control Connector (when an OP70 is installed) | |||||
Function | Used to recall presets, display tally indications, and switch input channels. (Turning tally indication on and off and selecting the input channel cannot be performed at the same time). | ||||
Control Signal | LV-TTL level (low active) | ||||
Control Connector | 15-pin D-sub (female) | ||||
Recall Feature | Eight presets (bits), 30 presets (binary) | ||||
Tally Indication | Tally indication of four inputs | ||||
Input Channel Selection | Switching between four inputs | ||||
LCD | |||||
LCD Panel Type | 8.4-inch color TFT | ||||
Display Format | XGA. The effective resolution is 1024 x 768 | ||||
Backlight Brightness | 32 levels | ||||
Auto Shutoff | LCD can be automatically turned off after a set period of time |
AVAILABLE ACCESSORIES:
- LR-2751-I : Rackmount Adapter for LV5381 (not fixed, with tilt)
- LC-2129 : Blank Panel for the LR-2751I
- LC-2129-U : Blank Panel for the LR-2751I-U
- LH-2140 : Handle for LV5381
- SPU63-105 : AC Adapter for LV5381, LV5382