Arri statecznik elektroniczny Lightweight EB 125/200 balast 200 Hz, 120/230 V~, złącze Schuko, ogranicza natężenie prądu płynącego przez lampę. Niezbędny w branży filmowej, teatralnej i eventowej.
| L2.76013.B | EB 125/200, 90-125 V/180-250 V, 200 Hz, Schuko-Plug, ALF, 125 W-connector: Binder, 200 W-connector: Amphenol, aluminium profile housing |
| L2.76260.0 | EB 400/575 VEAM, 90-125 V/180-250 V, 110 Hz, Schuko-Plug, ALF, 400 W-connector: VEAM, 575 W-connector: VEAM, aluminium profile housing |
| L2.76262.0 | EB 400/575 Schaltbau, 90-125 V/180-250 V, 110 Hz, Schuko-Plug, ALF, 400 W-connector: VEAM, 575 W-connector: Schaltbau, aluminium profile housing |
Seria Lightweight wyróżnia się niezawodnym działaniem, dostępnością zasilania 90-125 V i 180-250 V oraz lekką obudową z tłoczonego aluminium.
- Korekcja współczynnika mocy (ALF aktywny filtr liniowy)
- Ochrona przepięciowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Stała moc i temperatura barwowa podczas eksploatacji lampy
- Możliwość przyciemniania światła 70-100%
- Automatyczne przełączanie zasilania
- Kompaktowy i bardzo lekki, aluminiowy profil obudowy
- Automatyczne wykrywanie podłączenia oprawy
Dane techniczne
Złącze: Binder / Amphenol
Zasilanie sieciowe: 240 VA
Regulacja przyciemnienia: 70-100%
Rozmiary: 130x70x240 mm
Waga: 1,7 kg
Napięcie: 90-130 V / 180-250 V (50/60 Hz)
Temperatura podczas pracy: -20°C do +50°C
Klasa ochrony: IP21
| Electronic Lightweight Ballasts | Versions | ARRI Lightweight EB 125/200 | ARRI Lightweight EB 400/575 | ARRI Lightweight EB 400/575 |
| Ident-No. | L2.76013.B | L2.76260.0 | L2.76262.0 | |
| Mains Supply | ||||
| Line Power | 240 VA (max.) | 667 VA (max.) | 667 VA (max.) | |
| Supply Voltage | 90 bis 130 V~ / 180 bis 250 V~ 50/60 Hz 1, N, PE | 90 bis 130 V~ / 180 bis 250 V~ 50/60 Hz 1, N, PE | 90 bis 130 V~ / 180 bis 250 V~ 50/60 Hz 1, N, PE | |
| Nominal Current | 2.7-1.8 A / 1.3-1.0 A | 7.4-5.1 A / 3.7-2.7 A | 7.4-5.1 A / 3.7-2.7 A | |
| Power Factor | cos Φ≈ 0.98 | cos Φ≈ 0.98 | cos Φ≈ 0.98 | |
| Lamp Connection | ||||
| Lamphead connector | Binder / Amphenol | International (VEAM) | Schaltbau | |
| Lamp Power | 125 W / 200 W | 400 W / 575 W | 400 W / 575 W | |
| Power Adaption | constant control, automatic detection of lamphead | constant control, automatic detection of lamphead | constant control, automatic detection of lamphead | |
| Current Characteristic | square wave, ca. 200 Hz, flicker free | square wave, ca. 110 Hz, flicker free | square wave, ca. 110 Hz, flicker free | |
| Dimming | 70 to 100 % of nominal lamp power | 50 to 100 % of nominal lamp power | 50 to 100 % of nominal lamp power | |
| Starting | cold start and hot restrike | cold start and hot restrike | cold start and hot restrike | |
| Typical Light Ripple | typ. < 3% | typ. < 3% | typ. < 3% | |
| General | ||||
| Dimensions (H x W x L) | 130 x 70 x 240 mm | 155 x 91 x 270 mm | 155 x 91 x 270 mm | |
| Weight | ca. 1.7 kg | ca. 3 kg | ca. 3 kg | |
| Protective Rate | IP21 | IP22 | IP22 | |
| Ambient Conditions | -20 to +50 °C 10% to 80% (not condensing) | -20 to +50 °C 10% to 80% (not condensing) | -20 to +50 °C 10% to 80% (not condensing) | |
| Housing | aluminium profile housing | aluminium profile housing | aluminium profile housing | |
| Indicators | ||||
| ON / OFF | X | X | X | |
| Protective Earth | X | X | ||
| Lamp On | X | X | X | |
| Over Temperature | X | X | X | |
| Output Mode (Frequency) | ||||
| Remote / DMX | ||||
| Detected Lamp Power | ||||
| Features | ||||
| Automatic Lamp Recognition | ||||
| Automatic Lamphead Recognition | X | X | X | |
| Active Line Filter (ALF) | X | X | X | |
| Compensation for Cable Loss (CCL) | ||||
| Dimming | X | X | X | |
| Output Type | ||||
| 50 Hz (low noise) | ||||
| 60 Hz (low noise) | ||||
| 75 Hz (flicker free) | ||||
| 300 Hz (flicker free High Speed) | ||||
| 1000 Hz (flicker free High Speed | ||||
| Options | ||||
| DMX |