Kamera Marshall VS-5326-CVBS HD 3G-SDI IP67 z obiektywem wodoodporna posiada zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 12x. Wposażona w detektor ruchu do natychmiastowego alarmu i nagrywania.
Charakterystyka
Podwójne strumieniowanie (H.264 / H.264 oraz H.264 / MJPEG)
ICR
RS-485, Pelco D lub Pelco P Protocol
Dwukierunkowa komunikacja audio (G.711 / AAC)
PoE + (zasilanie przez Ethernet)
Regulowany obraz video: 32Kbps ~ 10Mbps dla sygnału bazowego, 32Kbps ~ 1Mbps dla dodatkowego materiału wideo
Wandalo- i wodoodporna
WDR (Wide Dynamic Range), BLC (Back Light Compensation)
Auto parking / funkcja Power Up Action
| Camera | Image Sensor | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Zoom | Optical x20 Digital x12 | |
| Focal length | f= 4.45 ~ 89mm | |
| Maximum aperture ratio | F1.6 ~ F2.9 | |
| Angle of view | Horizontal: 55.4°(wide) ~ 2.9°(tele) | |
| Minimum illumination | Normal: 1.7Lux(color), 0.3Lux(B/W, ICR On) with 50IRE High Sensitivity: 0.5Lux (color), 0.095Lux (B/W ICR On) with 50IRE | |
| Electronic shutter speed | 1/1 ~ 1/10,000 sec | |
| Privacy masking | 8 regions | |
| Flip mode | Horizontal, Vertical | |
| Image enhancement | AE, AWB, AGC, TDN, WDR, BLC, DNR, DSS | |
| IR LED | N/A | |
| Video | Compression | H.264, MJPEG |
| Frame rate | Max 30fps @ 1920x1080 | |
| Bitrate | Primary: 32Kbps ~ 10Mbps, Secondary: 32Kbps ~ 1Mbps | |
| Resolutions | 352x240 ~ 1920x1080 | |
| Streaming | Primary: H.264, Secondary: H.264/MJPEG | |
| Burn-in OSD | English | |
| Output | CVBS | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711 , AAC-LC | |
| Audio Sampling Rate | G.711: 8KHz, AAC: 32KHz | |
| Audio Input/Output | 1 x Line-In (mono, RCA type), 1 x Line-Out (mono, RCA type) | |
| Bitrate | G.711: 64Kbps, AAC: 64Kbps/128Kbps | |
| Streaming | Full duplex | |
| PTZ Control | Panning Range | 360° |
| Tilting Range | 90° | |
| PTZ functionalities | Preset (128), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up action, Event holding | |
| Speed | Continuous (Jog) move speed: 0.1° ~ 360°/sec Position move speed: 2° ~ 500°/sec |
|
| Network | Network Interface | Ethernet 10/100base-T (RJ-45) |
| Network Protocol | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS | |
| Security | Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption | |
| Application programming interface | MEI Protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS | |
| Event and Alarm | Event sources | Motion, Sensor input, Client disconnection |
| Event actions | Notification (E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording | |
| Software | VS Manager/VMS-16 NVR | Live Monitoring, Recording, Search & Playback, Backup |
| General | ||
| Waterproof | IP67 | |
| Power Supply | Min DC12V/3.0A, Min AC24V/2.5A, PoE+(Power over Ethernet) : 802.3at | |
| Power Consumption | DC12V/PoE+: Max 21.6W, AC24V : Max 48W | |
| Operationg Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Dimensions | Ø148mm / Ø5.9" | |
| Weight | 3.2 kg |
Aplikacja 1
Pojedyncza kamera z dźwiękiem stereo --> encoder (źródło) --> dekoder (monitoring) przez LAN / WAN lub internet.
Aplikacja 2
Pojedyncza kamera IP z wbudowanym encoderem --> do wielu dekoderów przez LAN / WAN lub internet.
Aplikacja 3
Pojedyncza kamera IP z wbudowanym encoderem i sygnałem audio --> do wielu dekoderów lub komputerów przez LAN / WAN lub internet.
Aplikacja 4
Pojedyncza kamera z sygnałem audio z encodera --> do wielu komputerów lub monitorów przez LAN / WAN lub internet.
Aplikacja 5
Wiele kamer IP i serwerów połączonych w prywatnej sieci LAN --> analogicznie jak kilka monitorów i komputerów połączonych z internetem. Każda kamera IP lub serwer mogą być monitorowane lub sterowane zdalnie z wielu miejsc.